20220327_080000 69.90 42.35 0.00 0.00 0.00 82.86
20220327_090000 69.34 40.84 0.00 86.31 76.93 84.21
20220327_100000 69.19 43.53 0.00 86.24 76.92 84.16
20220327_110000 69.15 45.12 0.00 86.15 77.02 84.11
20220327_120000 69.31 46.52 0.00 86.13 77.00 84.17
20220327_130000 69.34 46.21 0.00 86.04 77.02 84.04
20220327_140000 69.05 43.64 0.00 85.86 76.67 83.36
