20220327_070000 71.03 45.02 0.00 0.00 0.00 83.79
20220327_080000 69.90 42.35 0.00 86.58 77.34 84.42
20220327_090000 69.74 44.57 0.00 86.50 77.27 84.37
20220327_100000 69.70 47.08 0.00 86.35 77.29 84.27
20220327_110000 69.77 49.38 0.00 86.33 77.32 84.35
20220327_120000 69.82 50.20 0.00 86.29 77.30 84.41
20220327_130000 69.49 47.65 0.00 86.19 77.23 84.42
