20220327_050000 71.76 45.21 0.00 0.00 0.00 84.55
20220327_060000 71.40 44.92 0.00 87.54 78.69 85.38
20220327_070000 71.03 45.02 0.00 87.20 78.24 85.03
20220327_080000 70.63 45.71 0.00 87.02 77.86 84.90
20220327_090000 70.41 47.22 0.00 86.83 77.74 84.76
20220327_100000 70.22 49.27 0.00 86.58 77.65 84.58
20220327_110000 70.15 51.10 0.00 86.45 77.56 84.51
