20220327_040000 72.23 47.90 0.00 0.00 0.00 85.23
20220327_050000 71.76 45.21 0.00 87.77 79.09 85.77
20220327_060000 71.39 44.88 0.00 87.52 78.66 85.32
20220327_070000 71.02 45.02 0.00 87.19 78.22 85.02
20220327_080000 70.62 45.73 0.00 87.01 77.85 84.90
20220327_090000 70.40 47.23 0.00 86.83 77.73 84.76
20220327_100000 70.22 49.29 0.00 86.57 77.65 84.58
