20220326_200000 3.11 17.35 0.00 0.00 0.00 20.39
20220326_210000 3.26 18.40 0.00 41.64 12.60 24.70
20220326_220000 3.43 18.16 0.00 41.95 14.60 25.94
20220326_230000 3.61 17.18 0.00 42.29 15.59 26.77
20220327_000000 4.34 19.13 0.00 43.81 16.24 29.01
20220327_010000 5.76 20.56 0.00 45.73 16.37 30.57
20220327_020000 6.16 21.68 0.00 47.62 16.20 31.91
