20220326_220000 24.46 30.59 0.00 0.00 0.00 44.98
20220326_230000 24.83 31.10 0.00 67.79 37.96 53.71
20220327_000000 25.72 35.23 0.00 69.54 40.12 57.45
20220327_010000 26.89 37.14 0.00 70.53 42.19 59.89
20220327_020000 28.15 38.02 0.00 71.27 44.33 61.89
20220327_030000 30.70 38.89 0.00 71.70 45.46 62.92
20220327_040000 31.94 36.49 0.00 71.69 45.48 62.53
