20220326_210000 23.85 30.21 0.00 0.00 0.00 44.06
20220326_220000 24.46 30.59 0.00 65.92 37.55 51.66
20220326_230000 24.85 31.29 0.00 67.87 38.08 53.93
20220327_000000 25.73 35.30 0.00 69.59 40.16 57.50
20220327_010000 26.91 37.15 0.00 70.54 42.21 59.89
20220327_020000 28.15 38.01 0.00 71.28 44.33 61.89
20220327_030000 30.71 38.87 0.00 71.71 45.47 62.92
