20220326_190000 22.13 31.75 0.00 0.00 0.00 47.48
20220326_200000 23.00 30.20 0.00 64.22 37.55 51.87
20220326_210000 23.71 33.52 0.00 65.56 38.54 54.31
20220326_220000 24.29 34.25 0.00 67.33 39.63 55.79
20220326_230000 24.68 34.56 0.00 69.29 40.64 57.56
20220327_000000 25.60 37.51 0.00 70.89 42.90 60.26
20220327_010000 26.80 38.54 0.00 71.73 45.06 61.99
