20220326_060000 15.28 33.72 0.00 0.00 0.00 36.20
20220326_070000 17.88 33.64 0.00 44.81 26.42 39.70
20220326_080000 19.48 33.76 0.00 47.06 28.85 41.70
20220326_090000 20.28 31.97 0.00 48.62 30.89 43.14
20220326_100000 21.00 30.84 0.00 49.38 32.89 44.37
20220326_110000 22.07 31.43 0.00 49.66 34.03 44.97
20220326_120000 23.01 31.64 0.00 49.90 34.37 45.05
