20220326_230000 67.97 46.75 0.00 0.00 0.00 83.62
20220327_000000 69.79 50.03 0.00 88.04 78.75 86.21
20220327_010000 70.78 51.25 0.00 88.32 79.50 86.61
20220327_020000 71.50 51.76 0.00 88.59 79.93 86.83
20220327_030000 71.96 52.40 0.00 88.70 80.17 87.01
20220327_040000 71.95 49.82 0.00 88.51 79.94 86.78
20220327_050000 71.47 47.00 0.00 88.07 79.12 86.13
