20220326_220000 66.06 46.67 0.00 0.00 0.00 82.15
20220326_230000 67.97 46.75 0.00 87.88 77.69 85.63
20220327_000000 69.80 50.02 0.00 88.07 78.79 86.22
20220327_010000 70.79 51.26 0.00 88.33 79.50 86.60
20220327_020000 71.50 51.78 0.00 88.59 79.93 86.83
20220327_030000 71.96 52.41 0.00 88.70 80.17 87.01
20220327_040000 71.95 49.81 0.00 88.51 79.94 86.78
