20220326_210000 64.59 45.77 0.00 0.00 0.00 80.15
20220326_220000 66.06 46.67 0.00 87.82 76.94 85.28
20220326_230000 68.05 47.02 0.00 87.93 77.79 85.74
20220327_000000 69.85 50.07 0.00 88.08 78.83 86.24
20220327_010000 70.81 51.24 0.00 88.33 79.51 86.59
20220327_020000 71.51 51.76 0.00 88.59 79.93 86.83
20220327_030000 71.97 52.39 0.00 88.70 80.17 87.01
