20220326_200000 64.36 44.36 0.00 0.00 0.00 78.52
20220326_210000 64.59 45.77 0.00 87.12 74.81 83.38
20220326_220000 66.06 46.69 0.00 87.90 76.97 85.34
20220326_230000 68.06 47.10 0.00 87.97 77.82 85.78
20220327_000000 69.86 50.12 0.00 88.08 78.84 86.24
20220327_010000 70.80 51.30 0.00 88.33 79.51 86.60
20220327_020000 71.51 51.79 0.00 88.59 79.93 86.83
