20220326_180000 62.92 45.30 0.00 0.00 0.00 76.19
20220326_190000 63.49 45.31 0.00 84.08 73.29 79.98
20220326_200000 64.25 46.55 0.00 85.81 73.92 81.28
20220326_210000 65.21 50.16 0.00 87.15 75.81 83.77
20220326_220000 66.57 49.78 0.00 87.72 77.40 84.73
20220326_230000 68.30 48.43 0.00 88.14 78.56 85.45
20220327_000000 70.05 48.77 0.00 88.14 79.16 86.10
