20220326_170000 61.62 46.64 0.00 0.00 0.00 74.82
20220326_180000 62.92 45.30 0.00 83.15 71.96 78.64
20220326_190000 63.49 45.22 0.00 84.12 73.30 80.01
20220326_200000 64.27 46.73 0.00 85.83 73.93 81.30
20220326_210000 65.22 50.38 0.00 87.16 75.82 83.78
20220326_220000 66.58 49.97 0.00 87.73 77.40 84.75
20220326_230000 68.31 48.56 0.00 88.13 78.53 85.46
