20220326_100000 48.97 36.58 0.00 0.00 0.00 58.86
20220326_110000 49.55 38.99 0.00 62.84 55.43 60.59
20220326_120000 50.04 41.87 0.00 66.04 56.97 62.65
20220326_130000 50.72 43.77 0.00 69.78 59.23 65.37
20220326_140000 52.96 48.07 0.00 74.43 62.88 70.85
20220326_150000 55.51 48.44 0.00 79.01 66.03 74.33
20220326_160000 58.19 45.85 0.00 81.47 69.41 76.83
