20220326_040000 38.56 39.97 0.00 0.00 0.00 49.25
20220326_050000 41.09 42.03 0.00 56.89 45.94 52.54
20220326_060000 43.19 44.14 0.00 56.73 48.36 54.33
20220326_070000 45.01 43.80 0.00 57.92 51.39 56.37
20220326_080000 47.25 43.37 0.00 59.05 53.12 57.92
20220326_090000 48.80 42.31 0.00 60.65 54.18 59.87
20220326_100000 49.58 42.23 0.00 63.20 55.21 61.82
