20220325_220000 0.00 5.69 0.00 0.00 0.00 5.69
20220325_230000 0.00 7.97 0.00 18.61 0.00 7.97
20220326_000000 0.00 10.28 0.00 21.82 0.11 10.28
20220326_010000 0.00 15.56 0.00 26.69 1.05 15.87
20220326_020000 0.00 22.66 0.00 32.37 6.38 24.08
20220326_030000 0.00 28.16 0.00 37.22 12.65 29.31
20220326_040000 5.96 30.05 0.00 39.64 18.33 31.31
