20220324_080000 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 1.48
20220324_090000 0.00 1.90 0.00 19.75 0.00 1.90
20220324_100000 0.00 1.70 0.00 13.91 0.00 1.70
20220324_110000 0.00 1.34 0.00 12.18 0.00 1.34
20220324_120000 0.00 1.01 0.00 12.30 0.00 1.01
20220324_130000 0.00 0.76 0.00 11.95 0.00 0.76
20220324_140000 0.00 0.39 0.00 10.75 0.00 0.39
