20220324_030000 41.87 23.78 0.66 0.00 0.00 52.71
20220324_040000 39.81 24.72 1.15 64.75 45.98 58.21
20220324_050000 38.74 20.16 1.04 65.95 44.38 56.48
20220324_060000 36.87 16.39 0.27 66.54 42.84 55.48
20220324_070000 35.03 14.41 0.04 65.77 41.33 54.31
20220324_080000 33.12 11.66 0.00 63.46 37.76 52.47
20220324_090000 32.07 12.06 0.02 60.40 34.18 50.72
