20220324_020000 44.88 27.70 0.05 0.00 0.00 55.18
20220324_030000 41.87 23.78 0.66 61.41 45.27 55.59
20220324_040000 39.83 24.82 1.15 64.96 46.19 58.30
20220324_050000 38.75 20.22 1.04 66.09 44.45 56.55
20220324_060000 36.87 16.39 0.27 66.57 42.87 55.49
20220324_070000 35.04 14.39 0.04 65.76 41.34 54.32
20220324_080000 33.13 11.63 0.00 63.44 37.76 52.44
