20220324_010000 45.46 34.02 0.00 0.00 0.00 59.76
20220324_020000 44.88 27.70 0.05 63.56 49.21 57.85
20220324_030000 44.48 31.05 0.67 64.91 49.36 60.03
20220324_040000 42.57 28.03 1.15 66.31 48.07 59.96
20220324_050000 40.23 18.47 1.04 66.33 44.98 56.40
20220324_060000 37.72 15.94 0.27 66.64 43.08 55.74
20220324_070000 35.57 14.19 0.04 65.83 41.39 54.37
