20220324_000000 50.09 34.21 0.00 0.00 0.00 60.44
20220324_010000 45.46 34.02 0.00 66.73 52.71 61.92
20220324_020000 47.78 35.69 0.05 67.26 52.37 62.49
20220324_030000 46.80 32.71 0.67 66.13 50.92 61.30
20220324_040000 43.80 27.00 1.15 66.35 48.43 59.89
20220324_050000 41.11 17.66 1.04 66.23 45.13 56.61
20220324_060000 38.18 15.67 0.27 66.51 43.10 55.84
