20220323_220000 50.92 34.84 0.00 0.00 0.00 60.77
20220323_230000 49.66 33.69 0.00 66.15 54.70 61.63
20220324_000000 49.40 35.15 0.00 66.90 55.39 62.90
20220324_010000 49.37 35.51 0.00 66.72 54.59 62.31
20220324_020000 48.41 33.60 0.05 65.29 51.34 60.69
20220324_030000 46.58 31.59 0.71 64.02 50.20 59.95
20220324_040000 44.06 26.54 1.22 63.90 48.24 58.66
