20220323_210000 52.39 35.57 0.00 0.00 0.00 62.45
20220323_220000 50.92 34.84 0.00 67.16 56.32 62.67
20220323_230000 49.98 34.73 0.00 66.81 55.03 62.15
20220324_000000 49.56 35.02 0.00 67.02 55.52 62.95
20220324_010000 49.44 35.36 0.00 66.73 54.64 62.31
20220324_020000 48.45 33.46 0.05 65.29 51.35 60.68
20220324_030000 46.60 31.45 0.71 64.02 50.19 59.95
