20220323_100000 68.44 57.10 0.00 0.00 0.00 80.64
20220323_110000 69.66 58.17 0.00 83.45 73.68 83.35
20220323_120000 70.53 57.32 0.00 83.69 73.93 83.60
20220323_130000 70.59 54.75 0.00 82.94 73.00 82.84
20220323_140000 69.66 50.98 0.00 81.49 70.71 81.13
20220323_150000 68.17 47.01 0.00 79.29 68.12 78.89
20220323_160000 65.97 44.21 0.00 76.88 65.83 76.70
