20220323_080000 63.86 59.49 0.00 0.00 0.00 80.58
20220323_090000 67.49 60.05 0.00 83.75 72.85 82.89
20220323_100000 69.47 60.29 0.00 83.68 73.91 83.62
20220323_110000 70.50 58.67 0.00 83.58 74.22 83.53
20220323_120000 70.86 56.39 0.00 83.45 73.88 83.31
20220323_130000 70.76 54.23 0.00 82.91 73.04 82.91
20220323_140000 69.98 51.30 0.00 81.74 71.05 81.70
