20220322_060000 18.38 24.57 0.00 0.00 0.00 30.83
20220322_070000 20.45 24.18 0.00 38.71 27.50 35.79
20220322_080000 22.27 24.07 0.00 40.21 29.55 37.86
20220322_090000 24.05 30.16 0.00 46.73 31.63 45.19
20220322_100000 25.94 33.27 0.00 52.45 34.12 48.88
20220322_110000 27.95 29.17 0.00 54.14 37.11 46.50
20220322_120000 29.93 28.81 0.00 55.35 40.28 47.74
