20220322_050000 15.57 24.97 0.00 0.00 0.00 29.87
20220322_060000 18.38 24.57 0.00 37.32 25.48 33.62
20220322_070000 20.45 24.19 0.00 38.72 27.50 35.79
20220322_080000 22.27 24.06 0.00 40.22 29.55 37.85
20220322_090000 24.05 30.14 0.00 46.71 31.63 45.17
20220322_100000 25.95 33.20 0.00 52.45 34.12 48.81
20220322_110000 27.94 29.01 0.00 54.14 37.11 46.35
