20220320_060000 25.06 5.35 0.00 0.00 0.00 28.61
20220320_070000 24.66 4.30 0.00 35.71 28.24 30.38
20220320_080000 24.36 3.75 0.00 35.81 27.98 29.94
20220320_090000 24.20 3.47 0.00 35.98 28.23 30.45
20220320_100000 23.71 3.30 0.00 35.56 27.34 29.63
20220320_110000 22.99 3.09 0.00 34.76 26.16 28.49
20220320_120000 22.12 2.87 0.00 34.22 25.84 27.92
