20220320_050000 24.87 6.54 0.00 0.00 0.00 28.87
20220320_060000 25.06 5.35 0.00 37.30 28.47 31.63
20220320_070000 24.78 4.76 0.00 35.94 28.47 30.60
20220320_080000 24.63 4.58 0.00 36.13 28.59 30.54
20220320_090000 24.68 4.52 0.00 36.46 29.19 31.32
20220320_100000 24.48 4.47 0.00 36.34 28.91 30.86
20220320_110000 24.13 4.26 0.00 35.77 28.21 30.12
