20220320_040000 24.89 12.05 0.00 0.00 0.00 30.53
20220320_050000 24.87 6.54 0.00 39.26 27.82 31.95
20220320_060000 25.07 5.31 0.00 37.35 28.52 31.65
20220320_070000 24.79 4.79 0.00 35.97 28.48 30.63
20220320_080000 24.64 4.57 0.00 36.14 28.61 30.57
20220320_090000 24.69 4.52 0.00 36.46 29.19 31.32
20220320_100000 24.49 4.47 0.00 36.34 28.91 30.87
