20220319_230000 22.24 19.53 0.01 0.00 0.00 35.33
20220320_000000 22.78 21.51 0.00 39.36 21.40 39.69
20220320_010000 23.03 19.78 0.00 40.27 26.71 39.76
20220320_020000 24.63 18.05 0.00 41.59 29.80 39.38
20220320_030000 25.82 15.77 0.00 43.00 31.01 38.23
20220320_040000 25.24 10.95 0.00 43.36 30.57 34.65
20220320_050000 25.68 7.62 0.00 41.26 28.95 33.04
