20220319_220000 24.10 14.86 0.19 0.00 0.00 31.78
20220319_230000 22.24 19.53 0.01 38.38 16.28 38.03
20220320_000000 22.78 21.60 0.00 39.66 21.41 39.79
20220320_010000 23.03 19.84 0.00 40.65 26.73 39.87
20220320_020000 24.63 18.05 0.00 41.79 29.86 39.52
20220320_030000 25.85 15.74 0.00 43.14 31.07 38.35
20220320_040000 25.27 10.95 0.00 43.38 30.71 34.81
