20220318_230000 16.04 5.78 0.00 0.00 0.00 21.15
20220319_000000 18.17 12.48 0.00 42.97 26.60 35.45
20220319_010000 19.64 18.03 0.00 50.72 29.71 41.59
20220319_020000 21.84 18.87 0.00 52.46 31.96 41.80
20220319_030000 25.74 20.23 0.00 52.62 32.46 41.89
20220319_040000 28.04 19.93 0.00 51.38 32.39 42.29
20220319_050000 28.90 19.26 0.00 49.01 31.33 42.57
