20220316_220000 8.01 0.79 0.00 0.00 0.00 8.80
20220316_230000 10.41 0.36 0.00 22.37 13.79 15.09
20220317_000000 11.23 0.01 0.00 19.85 12.75 14.06
20220317_010000 11.37 0.00 0.00 22.38 12.41 14.08
20220317_020000 11.22 0.19 0.00 25.76 10.88 13.47
20220317_030000 10.72 2.08 0.00 31.47 10.55 15.94
20220317_040000 10.16 1.87 0.00 32.79 11.77 18.17
