20220316_210000 5.49 1.53 0.00 0.00 0.00 7.01
20220316_220000 8.01 0.79 0.00 24.60 14.02 15.51
20220316_230000 10.40 0.36 0.00 22.40 13.80 15.10
20220317_000000 11.22 0.01 0.00 19.84 12.75 14.06
20220317_010000 11.37 0.00 0.00 22.35 12.42 14.09
20220317_020000 11.22 0.19 0.00 25.77 10.88 13.48
20220317_030000 10.72 2.08 0.00 31.46 10.55 15.94
