20220315_220000 9.24 3.41 0.00 0.00 0.00 11.45
20220315_230000 8.28 2.36 0.00 13.82 8.33 11.14
20220316_000000 7.06 1.37 0.00 11.35 2.78 9.61
20220316_010000 5.53 0.54 0.00 6.47 1.51 6.90
20220316_020000 3.63 0.17 0.00 3.26 0.00 3.80
20220316_030000 2.11 0.00 0.00 0.25 0.00 2.11
20220316_040000 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99
